- Home
- Products
- Passive Components
- Antennas
- SRFC015-100
Antenova SRFC015-100
| Manufacturer: | Antenova |
|---|---|
| MFG Part #: | SRFC015-100 |
| Part #: | SRFC015-100 |
| RoHS: | RoHS Compliant |
Product Information
Antennas 100mm cable + Ipex MIMO 4G LTE
Specifications
| Antenna Connector Type | IPEX MHF |
|---|---|
| Application | Smart Meters, Femto / Pico base stations, Tracker Devices, Remote Monitoring, M2M, POS Terminals |
| Cable Length | 113 mm |
| Cable Type | 100 mm RF1.13 |
| Center Frequency | 892 MHz, 1.85 GHz, 2.14 GHz, 2.35 GHz, 2.595 GHz |
| Gain | - 2.50 dBi, - 1.50 dBi, - 2.50 dBi, - 2.50 dBi, - 1.50 dBi |
| Height | 0.15 mm |
| Impedance | 50 Ohms |
| Length | 80 mm |
| Maximum Frequency | 2.69 GHz |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mechanical Style | PCB Trace |
| Minimum Frequency | 824 MHz |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Mounting Style | Adhesive Mount |
| Number of Bands | 6 Band |
| Polarization | Linear |
| Product | PCB Antennas |
| Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | 3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, DCS, PCS, WCDMA |
| Series | Zhengi |
| Standard Pack Qty | 200 |
| Style | T-Bar Flex |
| Subcategory | Antennas |
| Technology | Cellular, LTE, MiMo |
| Termination Style | Connector |
| Tradename | flexiiANT |
| Type | Passive Antenna |
| VSWR | 3.30 :1, 2.90 :1, 2.10 :1, 3.20 :1, 2.90 :1 |
| Width | 20 mm |
My Recently Viewed Products